Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
WPS-D4T/WPS-D5T/WPS-D6T
8518220000
Specification | WPS-D4T | WPS-D5T | WPS-D6T |
Tweeter : HF Unit | 1 inch x 1 | ||
Material: Silk soft dome | |||
Woofer : LF Unit | 4″ x 1 | 5″ x 1 | 6″ x 1 |
Material: Graphite Cone, Rubber Surround | |||
Impedance(AC) : | 8Ω | ||
Sensitivity( Output SPL) | 83±3dB | 84±3dB | 85±3dB |
Frequency Range+/-3 (Freq.Range) | 129±20KHz | 118±20KHz | 100±20KHz |
Power Handling RMS (Rated Input power) | 20W | 30W | 40W |
Termination : | Pluggable Terminal Blocks | ||
Taps(Transformer power) : | 8Ω-0-20W-10W-5W-2.5W | 8Ω-0-30W-15W-7.5W-3.7W | 8Ω-0-40W-20W-10W-5W |
Dimension(H*W*D) | 190*138*138mm | 240*170*170mm | 280*208*208mm |
Net Weight | 1.63kg | 2.38kg | 2.61kg |
Cut out diameter ( For Ceiling Speakers only) : | NA | ||
Certifications : | IPX66 Waterproof Certified |
Specification | WPS-D4T | WPS-D5T | WPS-D6T |
Tweeter : HF Unit | 1 inch x 1 | ||
Material: Silk soft dome | |||
Woofer : LF Unit | 4″ x 1 | 5″ x 1 | 6″ x 1 |
Material: Graphite Cone, Rubber Surround | |||
Impedance(AC) : | 8Ω | ||
Sensitivity( Output SPL) | 83±3dB | 84±3dB | 85±3dB |
Frequency Range+/-3 (Freq.Range) | 129±20KHz | 118±20KHz | 100±20KHz |
Power Handling RMS (Rated Input power) | 20W | 30W | 40W |
Termination : | Pluggable Terminal Blocks | ||
Taps(Transformer power) : | 8Ω-0-20W-10W-5W-2.5W | 8Ω-0-30W-15W-7.5W-3.7W | 8Ω-0-40W-20W-10W-5W |
Dimension(H*W*D) | 190*138*138mm | 240*170*170mm | 280*208*208mm |
Net Weight | 1.63kg | 2.38kg | 2.61kg |
Cut out diameter ( For Ceiling Speakers only) : | NA | ||
Certifications : | IPX66 Waterproof Certified |
Installation: Wall Mount |
Attachment: Brackets / Safety rope |
Accessory: N/A |
Weather Proof: IPX66 waterproof speaker |
Wireless Enable: N/A |
PA Transformer: Yes |
Multi Device Connections: N/A |
Installation: Wall Mount |
Attachment: Brackets / Safety rope |
Accessory: N/A |
Weather Proof: IPX66 waterproof speaker |
Wireless Enable: N/A |
PA Transformer: Yes |
Multi Device Connections: N/A |