| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MIX416USB
8543709990
| Technical Specification: | |
| Model number | MIX416USB |
| Channel MIC/LINE: | 4 |
| Main BUS: | 1 Stereo |
| Channel EQ: | 3 Band |
| EFFECTS: | 16 DSP |
| EQ(Main): | 5 Band EQ |
| Total Harmonic Distortion: | ≤0.05% |
| Frequency Response: | 18Hz~18KHz |
| S/N Ratio: | ≥80dB |
| Max Outputs: | 4V Max |
| • Input Sensitivity: | Mic-60dB |
| Line-50dB | |
| • Input EQ: | HI±15dB/12KHz |
| MID±15dB/100Hz-8KHZ | |
| LOW±15dB/80Hz | |
| Technical Specification: | |
| Model number | MIX416USB |
| Channel MIC/LINE: | 4 |
| Main BUS: | 1 Stereo |
| Channel EQ: | 3 Band |
| EFFECTS: | 16 DSP |
| EQ(Main): | 5 Band EQ |
| Total Harmonic Distortion: | ≤0.05% |
| Frequency Response: | 18Hz~18KHz |
| S/N Ratio: | ≥80dB |
| Max Outputs: | 4V Max |
| • Input Sensitivity: | Mic-60dB |
| Line-50dB | |
| • Input EQ: | HI±15dB/12KHz |
| MID±15dB/100Hz-8KHZ | |
| LOW±15dB/80Hz | |