Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
HS-F4 HS-F5 HS-F6
8518220000
Model: | HS-F4 | HS-F5 | HS-F6 |
Tweeter : HF Unit | 0.75 inch x 1 | ||
Material: Silk soft dome | |||
Woofer : LF Unit | 4″ x 1 | 5.25″ x 1 | 6.25″ x 1 |
Material: Carbon fiber Cone, Rubber Surround | |||
Impedance(AC) : | 6Ω | ||
Sensitivity( Output SPL) | 86±3dB | 87±3dB | 88±3dB |
Frequency Range+/-3 (Freq.Range) | FO~20KHz±3db | ||
Power Handling RMS (Rated Input power) | 15W | 20W | 25W |
Termination : | Standard pressed connector | ||
Taps(Transformer power) : | NA | ||
Housing Material : | ABS | ||
Dimension(H*W*D) | 200*130*136mm | 228*160*142mm | 260*187*165mm |
Net Weight | 1.3kg | 1.57kg | 2kg |
Cut out diameter ( For Ceiling Speakers only) : | NA | ||
Certifications : | To Be Determined |
Model: | HS-F4 | HS-F5 | HS-F6 |
Tweeter : HF Unit | 0.75 inch x 1 | ||
Material: Silk soft dome | |||
Woofer : LF Unit | 4″ x 1 | 5.25″ x 1 | 6.25″ x 1 |
Material: Carbon fiber Cone, Rubber Surround | |||
Impedance(AC) : | 6Ω | ||
Sensitivity( Output SPL) | 86±3dB | 87±3dB | 88±3dB |
Frequency Range+/-3 (Freq.Range) | FO~20KHz±3db | ||
Power Handling RMS (Rated Input power) | 15W | 20W | 25W |
Termination : | Standard pressed connector | ||
Taps(Transformer power) : | NA | ||
Housing Material : | ABS | ||
Dimension(H*W*D) | 200*130*136mm | 228*160*142mm | 260*187*165mm |
Net Weight | 1.3kg | 1.57kg | 2kg |
Cut out diameter ( For Ceiling Speakers only) : | NA | ||
Certifications : | To Be Determined |
Installation: Plug and Play |
Attachment: N/A |
Accessory: N/A |
Weather Proof: N/A |
Wireless Enable: N/A |
PA Transformer: TBD |
Multi Device Connections |
Installation: Plug and Play |
Attachment: N/A |
Accessory: N/A |
Weather Proof: N/A |
Wireless Enable: N/A |
PA Transformer: TBD |
Multi Device Connections |