| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CSM001A CSM001B
8518100090
| Model No. | CSM001A | CSM001B |
| Element: | φ34 Pressure Gradient Transducer | |
| Polar Pattern: | Uni-directional | Uni/Bi/Omni directional |
| Frequency Response: | 20Hz-20KHz | |
| Sensitivity (0dB=1V/Pa @1KHz): | -32dB±2dB | -32dB/-34dB/-36dB ± 2dB |
| Output Impedance: | 2000Ω±30%(@1KHz) | |
| Load Impedance: | ≥1000Ω | |
| Self Noise: | 15dB A | |
| Max. Input SPL: | 134dB (@1kHz≤1%T.H.D) | |
| S/N Ratio: | 79dB | |
| Phantom Power Requirement: | 48V Phantom Power | |
| Current Consumption: | 3.2mA | |
| Body Dimensions: | φ50x190mm | |
| Net Weight: | 420g | |
| Model No. | CSM001A | CSM001B |
| Element: | φ34 Pressure Gradient Transducer | |
| Polar Pattern: | Uni-directional | Uni/Bi/Omni directional |
| Frequency Response: | 20Hz-20KHz | |
| Sensitivity (0dB=1V/Pa @1KHz): | -32dB±2dB | -32dB/-34dB/-36dB ± 2dB |
| Output Impedance: | 2000Ω±30%(@1KHz) | |
| Load Impedance: | ≥1000Ω | |
| Self Noise: | 15dB A | |
| Max. Input SPL: | 134dB (@1kHz≤1%T.H.D) | |
| S/N Ratio: | 79dB | |
| Phantom Power Requirement: | 48V Phantom Power | |
| Current Consumption: | 3.2mA | |
| Body Dimensions: | φ50x190mm | |
| Net Weight: | 420g | |
| Double-sided 0.02mm pure aluminum foil |
| Vivid and nature sound |
| Wide low-frequency range & fast transientresponse. |
| Can be used for many occasions |
| Unique mic basket design, slim mic body. |
| Frequency Response Graph |
| Double-sided 0.02mm pure aluminum foil |
| Vivid and nature sound |
| Wide low-frequency range & fast transientresponse. |
| Can be used for many occasions |
| Unique mic basket design, slim mic body. |
| Frequency Response Graph |