| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
AX2499
8543709990
| Technical Specification: | |
| Model number | AX2499 |
| Channel MIC/LINE: | 24 |
| Main BUS: | 1 Stereo |
| EFFECTS: | 99 DSP |
| Channel EQ: | 3 Band |
| EQ(MAIN): | Dual 7 Band |
| Total Harmonic Distortion: | ≤0.05% |
| Frequency Response: | 18Hz~18KHz |
| S/N Ratio: | ≥80dB |
| Max Outputs: | 4V Max |
| • Input Sensitivity: | Mic-60dB |
| Line-34dB | |
| • Input EQ: | HI±15dB/12KHz |
| MID±15dB/100Hz-8KHZ | |
| LOW±15dB/80Hz | |
| Technical Specification: | |
| Model number | AX2499 |
| Channel MIC/LINE: | 24 |
| Main BUS: | 1 Stereo |
| EFFECTS: | 99 DSP |
| Channel EQ: | 3 Band |
| EQ(MAIN): | Dual 7 Band |
| Total Harmonic Distortion: | ≤0.05% |
| Frequency Response: | 18Hz~18KHz |
| S/N Ratio: | ≥80dB |
| Max Outputs: | 4V Max |
| • Input Sensitivity: | Mic-60dB |
| Line-34dB | |
| • Input EQ: | HI±15dB/12KHz |
| MID±15dB/100Hz-8KHZ | |
| LOW±15dB/80Hz | |